<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rcastroblog</title>
	<atom:link href="http://www.rcastrodesign.com.br/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcastrodesign.com.br/blog</link>
	<description>Comunicação Digital e Design.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Peugeot e Pinterest &#8211; Case Social.</title>
		<link>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/05/midias-sociais/pinterest_case_peugeot</link>
		<comments>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/05/midias-sociais/pinterest_case_peugeot#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcastrodesign.com.br/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Usar mídias sociais em ações online que possam gerar um bom retorno, é um grande desafio para empresas hoje em dia. Porém, o case da Peugeot mostrou que criatividade e inovação são fatores primordias para fazer a diferença. Ação criada pela agência Tribu DDB, que por sinal é muito interessante, levou a Peugeot a obter 5000 interações com sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/05/midias-sociais/pinterest_case_peugeot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Netnografia?</title>
		<link>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/05/midias-sociais/o-que-e-netnografia</link>
		<comments>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/05/midias-sociais/o-que-e-netnografia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Netnografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcastrodesign.com.br/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[ Netnografia é um ramo da Etnografia: método de pesquisa utilizado pela antropologia na captação de dados para analisar o comportamento de indivíduos na Internet. O termo referido com a letra &#8216;N&#8217; na frente da palavra Etnografia, foi utilizado pela primeira vez pelo professor da York &#8211; Universidade de Negócios, Robert Kozinets em 1997, por motivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/05/midias-sociais/o-que-e-netnografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem precisa de um Tablet?</title>
		<link>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/05/tecnologia/quem-precisa-de-um-tablet</link>
		<comments>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/05/tecnologia/quem-precisa-de-um-tablet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcastrodesign.com.br/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Eles são o grande must have da indústria tecnológica do momento. Os tablets tem levado milhares de consumidores para frente das lojas especializadas, e tem feito com que eles gastem valores que no Brasil ultrapassam a cifra dos R$1.500. Mas a pergunta que não quer calar é você realmente precisa de um tablet? E a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/05/tecnologia/quem-precisa-de-um-tablet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é verdade?</title>
		<link>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/05/video_inspiration/voce_sabe_o_e_verdade</link>
		<comments>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/05/video_inspiration/voce_sabe_o_e_verdade#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcastrodesign.com.br/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo de um comercial inteligente do jornal inglês The Guardian. Veja o retrato cômico, mas real, sobre as mudanças radicais no formato do jornalismo mundial de nossos dias. Nos ambientes participativos, de múltiplas plataforma, onde on e off se misturam e definem o andamento de audiência de portais e realidade dos notíciários. Mas no conteúdo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/05/video_inspiration/voce_sabe_o_e_verdade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é Web Design Adaptativo?</title>
		<link>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/03/design/voce-sabe-o-que-e-web-design-adaptativo</link>
		<comments>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/03/design/voce-sabe-o-que-e-web-design-adaptativo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign; webdesign adaptativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcastrodesign.com.br/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias de hoje, o acesso a internet é feito com os mais variados tipos de dispositivos, como smartphones, tablets, notebooks, netbooks e desktop, onde cada qual possuem tamanhos de telas variados, temos que entregar a melhor comunicação adequada a cada tela, temos que começar a pensar em como adaptar nossos layouts para esses dispositivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/03/design/voce-sabe-o-que-e-web-design-adaptativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é UX Design e por que é importante?</title>
		<link>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/03/design/o_que_e_ux_design</link>
		<comments>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/03/design/o_que_e_ux_design#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 23:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Ux Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcastrodesign.com.br/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[O User Experiance Design (UX DESIGN), é uma área da comunicação que abrange todos os aspectos da interação do usuário com a empresa, marca, seus serviços e produtos. É um assunto muito abordado entre os designers e gestores do meio digital, e é um trabalho muito importante para as empresas que trabalham ou tem seus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/03/design/o_que_e_ux_design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colaboração online em escala massiva</title>
		<link>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/03/video_inspiration/colaboracao-online-em-escala-massiva</link>
		<comments>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/03/video_inspiration/colaboracao-online-em-escala-massiva#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcastrodesign.com.br/blog/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Após redefinir CAPTCHA para que cada resposta humana digitada ajude a digitalizar livros, Luis von Ahn imaginou como utilizar pequenas contribuições de muitos na internet para um bem maior. No TEDxCMU, ele compartilha como seu ambicioso novo projeto, Duolingo, irá ajudar milhões a aprender novas línguas ao traduzir a Web de forma rápida e precisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcastrodesign.com.br/blog/2012/03/video_inspiration/colaboracao-online-em-escala-massiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

